BT4B 328203/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7210 kN |
estática | C0 | 19300 kN |
Designação | ||
BT4B 328203/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 419,1 mm | |
D | 590,55 mm | |
T | 419,1 mm | |
B | 469,9 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1460 kN | |
Massa | ||
440 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7210 kN |
estática | C0 | 19300 kN |
Designação | ||
BT4B 328203/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 419,1 mm | |
D | 590,55 mm | |
T | 419,1 mm | |
B | 469,9 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1460 kN | |
Massa | ||
440 kg |